Saison Liga Spiele S. U N
Tore Punkte Platz Spieler
2007/2008
Barnimliga
30
18
5
7
80:46
59
5

2006/2007 Landesklasse 30 11 5 14 69 : 83 38 11 27
2005/2006 Landesklasse 30 11 6 13 59 : 63 39 9 33
2004/2005 Landesklasse 30 15 8 7 60 : 48 53 3 29
2003/2004 Landesklasse 30 12 8 10 55 : 54 44 8 30
2002/2003 Landesklasse 30 10 7 13 62 : 72 37 11 27
2001/2002 Landesklasse 30 13 8 9 53 : 49 47 5 28
2000/2001 Landesklasse 28 10 9 9 44 : 43 39 7 23
1999/2000 Landesklasse 30 11 10 9 63 : 57 43 5 22
1998/1999 Landesklasse 28 11 7 10 62 : 53 40 9 23
1997/1998 Kreisliga 30 23 4 3 117 : 32 73 1 22
1996/1997 Kreisliga 30 18 5 7 59 : 31 59 2 23
1995/1996 Kreisliga 30 18 7 5 66 : 29 61 3 23
1994/1995 Kreisliga 30 13 6 11 52 : 44 45 5 28
1993/1994 Kreisliga 30 15 8 7 61 : 43 53 4
1981/1982 Kreisliga 22


27 : 65 10 : 34 12
1980/1981 Kreisliga 20


46 : 50 19 : 21 7
1977/1978 Kreisliga 22


50 : 46 19 : 25 8
1975/1976 1. Kreisklasse 28


76 : 22 41 : 15 1
1972/1973 Bezirksklasse 26 10 4 12 49 : 63 24 : 28 9
1971/1972 Bezirksklasse 28 17 4 7 59 : 44 38 : 18 3
1970/1971 Bezirksklasse 28 14 4 10 56 : 48 32 : 24 8
1969/1970 1. Kreisklasse 22 17 2 3 73 : 24 36 :   8 1
1966/1967 1. Kreisklasse 22


61 : 12 35 :   9 2
1963/1964 Bezirksklasse 20


31 : 48 12 : 28 11
1957 Bezirksliga 26 4 4 18 31 : 53 12 : 41 14
1956 Bezirksliga 26 7 5 14 47 : 81 19 : 33 11
1955 Bezirksliga 13 3 2 8 21 : 37 8 : 18 11
1954/1955 Bezirksliga 24 6 5 13 45 : 68 17 : 31 10
1953/1954 1. Kreisklasse





1
1952/1953 Bezirksliga 22 5 6 11 41 : 80 16 : 28 11
1940/1941 1. Kreisklasse 14


27 : 39 11 : 17 6
1938/1939 1. Kreisklasse 16


28 : 26 16 : 16 4
1937/1938 1. Kreisklasse 14


44 : 17 21 :   7 2
1936/1937 1. Kreisklasse 14


31 : 34 13 : 15 4